WARNIG (1985)
DP=13-6-21-0-0 (40) DI=2.81 CD=0.80
| KNOWN FACT | IN REALITY(B.C) | INTENTIONALLY(B.I) | INTENT |
| MY RECIPE | |||
| MY DEAR GIRL | ROUGH'N TUMBLE(B.C) | ||
| ILTIS | |||
| TAMERETT | TIM TAM | TOM FOOL(I.C) | |
| TWO LEA | |||
| MIXED MARRIAGE | TUDOR MINSTREL(B) | ||
| PERSIAN MAID | |||
| SLIGHTLY DANGEROUS | ROBERTO(C) | HAIL TO REASON(C) | TURN-TO(B.I) |
| NOTHIRDCHANCE | |||
| BRAMALEA | NASHUA(I.C) | ||
| RARELEA | |||
| WHERE YOU LEAD | RAISE A NATIVE(B) | NATIVE DANCER(I.C) | |
| RAISE YOU | |||
| NOBLESSE | MOSSBOROUGH(C) | ||
| DUKE'S DELIGHT |
競走成績
14戦8勝
サセックスS、クィーンエリザベス2世S
主な産駒
プロフェシー(チェヴァリーパークS)