DP=7-3-19-9-2(40) DI=0.95 CD=0.10
| TOPSIDER | NORTHERN DANCER(B.C) | NEARCTIC | NEARCO(B.C) |
| LADY ANGELA | |||
| NATALMA | NATIVE DANCER(I.C) | ||
| ALMAHMOUD | |||
| DRUMTOP | ROUND TABLE(S) | PRINCEQUILLO(I.S) | |
| KNIGHT'S DAUGHTER | |||
| ZONAH | NASRULLAH(B) | ||
| GAMBETTA | |||
| SECRET ASSET | GRAUSTARK(C.S) | RIBOT(C.P) | TENERANI |
| ROMANELLA | |||
| FLOWER BOWL | ALIBHAI(C) | ||
| FLOWER BED | |||
| NUMBERED ACCOUNT | BUCKPASSER | TOM FOOL(I.C) | |
| BUSANDA | |||
| INTRIGUING | SWAPS | ||
| GLAMOUR |
日英伊仏で3〜6歳時16戦6勝
ジョッキークラブ大賞(G1/2400)、ハードウィックS(G2/12F)2回、カンパランドロッジS(G3/12F)、セプテンバーS(G3/11F30Y)
メイショウテゾロ(シンザン記念、マイルCS2着)