DP=18-9-16-1-0 (44) DI=3.89 CD=1.00
| MR. PROSPECTOR(B.C) | RAISE A NATIVE(B) | NATIVE DANCER(I.C) | POLYNESIAN(I) |
| GEISHA | |||
| RAISE YOU | CASE ACE | ||
| LADY GLORY | |||
| GOLD DIGGER II | NASHUA(I.C) | NASRULLAH(B) | |
| SEGULA | |||
| SEQUENCE | COUNT FLEET(C) | ||
| MISS DOGWOOD | |||
| POLITE LADY | VENETIAN JESTER | TOM FOOL(I.C) | MENOW |
| GAGA | |||
| VENICE | PRINCEQUILLO(I.S) | ||
| DELTA | |||
| FRIENDLY WAYS | GREEN TICKET | TRAFFIC JUDGE | |
| PICALILLI | |||
| WAYS TO LEARN | THINKING CAP | ||
| WORTH SAVING |
15戦7勝 ジェロームH
ツイストアフリート(テストS、トップフライトH)