<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬ファンネット</title>
	<atom:link href="http://www.keibafan.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keibafan.net</link>
	<description>競馬の予想や、レース回顧、血統解説などのページです</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 07:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/feed/" />
		<item>
		<title>2012/5/20WIN5の結果</title>
		<link>http://www.keibafan.net/2012/05/20/2012520win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/</link>
		<comments>http://www.keibafan.net/2012/05/20/2012520win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想や回顧]]></category>
		<category><![CDATA[WIN5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibafan.net/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[5/20のWIN5結果。 京都10R 3 サトノジョリー　6番人気5着 6 キズマ　2番人気2着 11 ナガラオリオン　4番人気3着 ※勝ったのは3番人気レッドクラウディア 東京10R 13 メイショウドナリオ　4番人気 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibafan.net/2012/05/20/2012520win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/2012/05/20/2012520win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/" />
	</item>
		<item>
		<title>オークス 《2012G1レース回顧》</title>
		<link>http://www.keibafan.net/2012/05/20/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9-%e3%80%8a2012g1%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e5%9b%9e%e9%a1%a7%e3%80%8b/</link>
		<comments>http://www.keibafan.net/2012/05/20/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9-%e3%80%8a2012g1%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e5%9b%9e%e9%a1%a7%e3%80%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想や回顧]]></category>
		<category><![CDATA[G1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibafan.net/?p=3322</guid>
		<description><![CDATA[オークスの回顧。 終わってみれば桜花賞1、2着馬のワンツー。ジェンティルドンナの勝ち方は樫の女王にふさわしく、堂々たるものだった。前日3番人気は不思議と昨日の予想でも書いたが、実際どういうことだったのだろう？ 川田騎手は [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibafan.net/2012/05/20/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9-%e3%80%8a2012g1%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e5%9b%9e%e9%a1%a7%e3%80%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/2012/05/20/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9-%e3%80%8a2012g1%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e5%9b%9e%e9%a1%a7%e3%80%8b/" />
	</item>
		<item>
		<title>オークス 《2012G1レース予想》</title>
		<link>http://www.keibafan.net/2012/05/20/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b92012g1%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e4%ba%88%e6%83%b3/</link>
		<comments>http://www.keibafan.net/2012/05/20/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b92012g1%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e4%ba%88%e6%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想や回顧]]></category>
		<category><![CDATA[G1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibafan.net/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[オークスの予想。 桜花賞馬ジェンティルドンナ、同2着馬ヴィルシーナが揃って無事出走しているにもかかわらず、前日1番人気はフローラSの勝ち馬ミッドサマーフェア。たしかにジェンティルドンナは今回、川田騎手に乗り替わりとなった [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibafan.net/2012/05/20/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b92012g1%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e4%ba%88%e6%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/2012/05/20/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b92012g1%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e4%ba%88%e6%83%b3/" />
	</item>
		<item>
		<title>Diablo3をやってます（Demon Hunter Lv.19）</title>
		<link>http://www.keibafan.net/2012/05/19/diablo3%e3%82%92%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99/</link>
		<comments>http://www.keibafan.net/2012/05/19/diablo3%e3%82%92%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[diablo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibafan.net/?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[Diablo3を始めて4日ほど。大して進めてないが、基本は分かってきた。 Diablo3のスタートあたりから仕事が立て込んできて、あまり進めてないわけだが、現状はこんな感じ。 レベル19。のんびりやってるので、まだACT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibafan.net/2012/05/19/diablo3%e3%82%92%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/2012/05/19/diablo3%e3%82%92%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99/" />
	</item>
		<item>
		<title>Diablo3始めました</title>
		<link>http://www.keibafan.net/2012/05/15/diablo3%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.keibafan.net/2012/05/15/diablo3%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[diablo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibafan.net/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[待ちに待ったDiablo3がようやく正式サービス開始。さっそく少しだけやってみた。 本日16時にサービス開始。仕事だったので19時くらいに入ったんだけど、すんなり入れた。 予定通り、Demon Hunterでスタート。序 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibafan.net/2012/05/15/diablo3%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/2012/05/15/diablo3%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/" />
	</item>
		<item>
		<title>2012/5/13WIN5の結果</title>
		<link>http://www.keibafan.net/2012/05/13/2012513win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/</link>
		<comments>http://www.keibafan.net/2012/05/13/2012513win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想や回顧]]></category>
		<category><![CDATA[WIN5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibafan.net/?p=3285</guid>
		<description><![CDATA[5/13のWIN5結果。 京都10R 1 ファインチョイス　3番人気8着 2 ハクサンムーン　1番人気9着 11 マコトナワラタナ　4番人気1着 東京10R 2 モエレジュンキン　7番人気14着 11 トシギャングスター [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibafan.net/2012/05/13/2012513win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/2012/05/13/2012513win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/" />
	</item>
		<item>
		<title>ヴィクトリアマイル 《2012G1レース結果》</title>
		<link>http://www.keibafan.net/2012/05/13/%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%ab2012g1%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e7%b5%90%e6%9e%9c/</link>
		<comments>http://www.keibafan.net/2012/05/13/%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%ab2012g1%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e7%b5%90%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想や回顧]]></category>
		<category><![CDATA[G1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibafan.net/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[ヴィクトリアマイルの結果。 良馬場。逃げたのはクィーンズバーン。3ハロン34.4秒、4ハロン46.4秒のちょいスロー。直線、先行していた4番人気ホエールキャプチャが力強く伸びて、追いすがる7番人気ドナウブルーの追撃を半馬 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibafan.net/2012/05/13/%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%ab2012g1%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/2012/05/13/%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%ab2012g1%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e7%b5%90%e6%9e%9c/" />
	</item>
		<item>
		<title>ヴィクトリアマイル 《2012G1レース予想》</title>
		<link>http://www.keibafan.net/2012/05/12/%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%ab2012g1%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e4%ba%88%e6%83%b3/</link>
		<comments>http://www.keibafan.net/2012/05/12/%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%ab2012g1%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e4%ba%88%e6%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想や回顧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibafan.net/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[ヴィクトリアマイルの予想。 去年こそ堅く決まったものの、荒れる印象の強いヴィクトリアマイル。確たる中心馬不在で波乱の結果もあり得る。 前日1番人気はアパパネ。とはいえ3.9倍。圧倒的とは言えない人気だ。昨年のこのレースの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibafan.net/2012/05/12/%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%ab2012g1%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e4%ba%88%e6%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/2012/05/12/%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%ab2012g1%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e4%ba%88%e6%83%b3/" />
	</item>
		<item>
		<title>2012/5/13WIN5の予想</title>
		<link>http://www.keibafan.net/2012/05/12/2012513win5%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/</link>
		<comments>http://www.keibafan.net/2012/05/12/2012513win5%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想や回顧]]></category>
		<category><![CDATA[WIN5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibafan.net/?p=3266</guid>
		<description><![CDATA[5/13のWIN5予想 しばらくは予想にこだわらず、いろんな方法を試してみたいと思っている。今回は「運」に託す。 Excelで「=ROUND(RAND()*6,1)」という関数を使って、1～6の間でランダムな数字を抽出。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibafan.net/2012/05/12/2012513win5%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/2012/05/12/2012513win5%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/" />
	</item>
		<item>
		<title>オルフェーヴル、ルーラーシップはじめ日本馬8頭が凱旋門賞に登録</title>
		<link>http://www.keibafan.net/2012/05/10/%e3%82%aa%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%b4%e3%83%ab%e3%80%81%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%a6%ac8%e9%a0%ad/</link>
		<comments>http://www.keibafan.net/2012/05/10/%e3%82%aa%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%b4%e3%83%ab%e3%80%81%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%a6%ac8%e9%a0%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[海外遠征]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibafan.net/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[仏ロンシャン競馬場で行われる凱旋門賞（10/7、G1、芝2400m）に登録した日本馬がJRAから発表された。 アーネストリー　牡7　宝塚記念（2011） アヴェンティーノ　牡8　 オルフェーヴル　牡4　3歳三冠（2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibafan.net/2012/05/10/%e3%82%aa%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%b4%e3%83%ab%e3%80%81%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%a6%ac8%e9%a0%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/2012/05/10/%e3%82%aa%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%b4%e3%83%ab%e3%80%81%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%a6%ac8%e9%a0%ad/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

