<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬ファンネット &#187; レース予想や回顧</title>
	<atom:link href="http://www.keibafan.net/category/%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e4%ba%88%e6%83%b3%e3%82%84%e5%9b%9e%e9%a1%a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keibafan.net</link>
	<description>競馬の予想や、レース回顧、血統解説などのページです</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/category/%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e4%ba%88%e6%83%b3%e3%82%84%e5%9b%9e%e9%a1%a7/feed/" />
		<item>
		<title>2012/2/5WIN5の結果</title>
		<link>http://www.keibafan.net/2012/02/05/201225win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/</link>
		<comments>http://www.keibafan.net/2012/02/05/201225win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想や回顧]]></category>
		<category><![CDATA[WIN5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibafan.net/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[2/5のwin5結果 京都10R 2 デイトユアドリーム　4番人気5着 3 マルカバッケン　2番人気1着 5 アイアムルビー　1番人気9着 東京10R 2 ギュスターヴクライ　1番人気1着 9 ラヴェルソナタ　6番人気7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibafan.net/2012/02/05/201225win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/2012/02/05/201225win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/" />
	</item>
		<item>
		<title>2012/2/5WIN5の予想</title>
		<link>http://www.keibafan.net/2012/02/04/201225win5%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/</link>
		<comments>http://www.keibafan.net/2012/02/04/201225win5%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想や回顧]]></category>
		<category><![CDATA[WIN5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibafan.net/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[2/5のWIN5の予想。 京都10R ◎2、○5、▲3、△7（現級好走馬が揃うハンデ戦。いきなり難解。前が速くなるようなら2の出番） 東京10R ◎9、○10、▲2、△4（ここも難しい。スローの直線だけなら切れる9中心で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibafan.net/2012/02/04/201225win5%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/2012/02/04/201225win5%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/" />
	</item>
		<item>
		<title>2012/1/29WIN5の結果</title>
		<link>http://www.keibafan.net/2012/01/29/2012129win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/</link>
		<comments>http://www.keibafan.net/2012/01/29/2012129win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想や回顧]]></category>
		<category><![CDATA[WIN5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibafan.net/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[惨敗だった1/29のWIN5結果。 京都10R 5 ウォークラウン　3番人気7着 6 ロードオブザリング　1番人気4着 9 タニノエポレット　2番人気5着 ※勝ったのは4番人気トパンガ 東京10R 4 ミカエルビスティー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibafan.net/2012/01/29/2012129win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/2012/01/29/2012129win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/" />
	</item>
		<item>
		<title>2012/1/29WIN5の予想</title>
		<link>http://www.keibafan.net/2012/01/28/2012129win5%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/</link>
		<comments>http://www.keibafan.net/2012/01/28/2012129win5%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想や回顧]]></category>
		<category><![CDATA[WIN5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibafan.net/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[1/29のWIN5予想。勢いに乗って当てたい。 京都10R ◎6、○5、▲9、△11（ハンデ戦。6有力も波乱もあり得る） 東京10R ◎8、○10、▲4、△9（休み明け2戦目の8が最有力。ペースが遅くなれば混戦） 小倉1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibafan.net/2012/01/28/2012129win5%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/2012/01/28/2012129win5%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/" />
	</item>
		<item>
		<title>今年2、3本目の万馬券</title>
		<link>http://www.keibafan.net/2012/01/28/%e4%bb%8a%e5%b9%b42%e3%80%813%e6%9c%ac%e7%9b%ae%e3%81%ae%e4%b8%87%e9%a6%ac%e5%88%b8/</link>
		<comments>http://www.keibafan.net/2012/01/28/%e4%bb%8a%e5%b9%b42%e3%80%813%e6%9c%ac%e7%9b%ae%e3%81%ae%e4%b8%87%e9%a6%ac%e5%88%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想や回顧]]></category>
		<category><![CDATA[万馬券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibafan.net/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[今年初の東京競馬場へ。絶好調で、万馬券を2本ゲット。 東京7レース、3歳500万円以下。3連複5-9-14で10,500円。 京都11レース、シルクロードS。3連単7-13-10で73,940円。 今年2本目、3本目の万 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibafan.net/2012/01/28/%e4%bb%8a%e5%b9%b42%e3%80%813%e6%9c%ac%e7%9b%ae%e3%81%ae%e4%b8%87%e9%a6%ac%e5%88%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/2012/01/28/%e4%bb%8a%e5%b9%b42%e3%80%813%e6%9c%ac%e7%9b%ae%e3%81%ae%e4%b8%87%e9%a6%ac%e5%88%b8/" />
	</item>
		<item>
		<title>2012/1/22WIN5の結果</title>
		<link>http://www.keibafan.net/2012/01/22/2012122win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/</link>
		<comments>http://www.keibafan.net/2012/01/22/2012122win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 07:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想や回顧]]></category>
		<category><![CDATA[WIN5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibafan.net/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[1/22のWIN5結果。荒れすぎ。 中山10R 2 カグニザント　1番人気5着 3 フィールマイハート　7番人気15着 4 シャイニンアーサー　4番人気4着 11 コスモソーンパーク　2番人気1着 京都10R 5 タガノ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibafan.net/2012/01/22/2012122win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/2012/01/22/2012122win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/" />
	</item>
		<item>
		<title>2012/1/22WIN5の予想</title>
		<link>http://www.keibafan.net/2012/01/21/2012122win5%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/</link>
		<comments>http://www.keibafan.net/2012/01/21/2012122win5%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 08:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想や回顧]]></category>
		<category><![CDATA[WIN5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibafan.net/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[1/22のWIN5予想。今週は重賞2つが堅そうなので、実質WIN3と見る。なんとか当てたいね。 中山10R ◎4、○11、▲2、△14（混戦ムード。1600m得意の4から） 京都10R ◎5、○8、▲15、△2、△10（ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibafan.net/2012/01/21/2012122win5%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/2012/01/21/2012122win5%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/" />
	</item>
		<item>
		<title>2012/1/15WIN5の結果と今年1本目の万馬券</title>
		<link>http://www.keibafan.net/2012/01/15/2012115win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%a8%e4%bb%8a%e5%b9%b41%e6%9c%ac%e7%9b%ae%e3%81%ae%e4%b8%87%e9%a6%ac%e5%88%b8/</link>
		<comments>http://www.keibafan.net/2012/01/15/2012115win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%a8%e4%bb%8a%e5%b9%b41%e6%9c%ac%e7%9b%ae%e3%81%ae%e4%b8%87%e9%a6%ac%e5%88%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 07:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想や回顧]]></category>
		<category><![CDATA[WIN5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibafan.net/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[1/15のWIN5結果と、今年1本目の万馬券。 中山10R 10と11以外12点買い　1、8、7、4、6の順 1 アカンサス　1番人気1着 京都10R 2 サウンドオブハート　1番人気1着 小倉11R 3 トミケンヒーロ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibafan.net/2012/01/15/2012115win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%a8%e4%bb%8a%e5%b9%b41%e6%9c%ac%e7%9b%ae%e3%81%ae%e4%b8%87%e9%a6%ac%e5%88%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/2012/01/15/2012115win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%a8%e4%bb%8a%e5%b9%b41%e6%9c%ac%e7%9b%ae%e3%81%ae%e4%b8%87%e9%a6%ac%e5%88%b8/" />
	</item>
		<item>
		<title>2012/1/15WIN5の予想</title>
		<link>http://www.keibafan.net/2012/01/14/2012115win5%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/</link>
		<comments>http://www.keibafan.net/2012/01/14/2012115win5%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想や回顧]]></category>
		<category><![CDATA[WIN5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibafan.net/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[1/15のWIN5予想。ハンデ戦3つ、3歳戦2つ。正直、絶望的。 難しすぎるだろ、という文句が聞こえてきそうだが、明日は単独買いなのでちょっと実験的な買い方で。 中山10R ◎14、○1、▲4（いきなり超難解なハンデ戦。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibafan.net/2012/01/14/2012115win5%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/2012/01/14/2012115win5%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/" />
	</item>
		<item>
		<title>2012/1/8WIN5の結果</title>
		<link>http://www.keibafan.net/2012/01/08/201218win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/</link>
		<comments>http://www.keibafan.net/2012/01/08/201218win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想や回顧]]></category>
		<category><![CDATA[WIN5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibafan.net/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[1/8のWIN5結果。今回は入金できなかったので見ただけ。 1、2、11、1、2番人気での決着。 発売8,962,611票で、的中541票。 払い戻しは1,222,630円。 11番人気が絡んだにしては的中が多かった。そ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibafan.net/2012/01/08/201218win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibafan.net/2012/01/08/201218win5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

