2010.05.02
天皇賞(春) 《G1レース結果》
天皇賞(春)の結果
天皇賞(春)
印 | 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 |
△ | 1 | 12 | ジャガーメイル | 牡6 | 58.0 | ウィリアムズ | 3:15.7 | 33.7 | 472 -8 | 2 | |
○ | 2 | 16 | マイネルキッツ | 牡7 | 58.0 | 松岡正海 | 3:15.8 | 3/4 | 34.2 | 506 -4 | 4 |
3 | 4 | メイショウドンタク | 牡4 | 58.0 | 武幸四郎 | 3:16.6 | 5 | 34.9 | 488 -6 | 16 | |
4 | 7 | ナムラクレセント | 牡5 | 58.0 | 小牧太 | 3:16.8 | 1 1/2 | 34.6 | 496 +10 | 7 | |
5 | 2 | エアジパング | せん7 | 58.0 | 岩田康誠 | 3:17.2 | 2 1/2 | 35.0 | 440 -2 | 12 |
◎15エアシェイディ 9番人気 17着
○16マイネルキッツ 4番人気 2着
▲3フォゲッタブル 1番人気 6着
△14メイショウベルーガ 5番人気 10着
△12ジャガーメイル 2番人気 1着
△11ミッキーペトラ 11番人気 14着
とりあえず結果だけ。