2010.04.24
福島牝馬S 《重賞レース結果》
福島牝馬S
印 | 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 |
1 | 8 | レジネッタ | 牝5 | 54.0 | 中舘英二 | 1:48.9 | 35.7 | 440 -2 | 5 | ||
2 | 16 | ブラボーデイジー | 牝5 | 56.0 | 北村友一 | 1:48.9 | アタマ | 36.4 | 540 +2 | 4 | |
3 | 4 | ウェディングフジコ | 牝6 | 55.0 | 吉田隼人 | 1:49.1 | 1 1/2 | 36.3 | 454 0 | 3 | |
4 | 14 | アルコセニョーラ | 牝6 | 56.0 | 武士沢友治 | 1:49.1 | ハナ | 35.4 | 426 -4 | 12 | |
5 | 12 | ダイワジャンヌ | 牝5 | 53.0 | 的場勇人 | 1:49.2 | 1/2 | 35.8 | 446 0 | 11 |
晴れ、やや重。1000m60.3秒。1番人気コロンバスサークル12着。