2010.02.27
アーリントンC 《重賞レース結果》
アーリントンC
| 印 | 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 |
| 1 | 7 | コスモセンサー | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 1:34.8 | 35.2 | 490 +8 | 5 | ||
| 2 | 3 | ザタイキ | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 1:35.0 | 1 1/2 | 34.5 | 470 -2 | 1 | |
| 3 | 13 | レト | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 1:35.1 | 1/2 | 35.2 | 440 -4 | 8 | |
| 4 | 11 | シゲルモトナリ | 牡3 | 56.0 | 北村友一 | 1:35.3 | 1 1/2 | 35.6 | 492 +6 | 7 | |
| 5 | 1 | フラガラッハ | 牡3 | 56.0 | デムーロ | 1:35.4 | クビ | 35.7 | 472 -2 | 3 |
逃げ馬がいなかったので、好枠を生かして逃げられそうなフラガラッハから馬券を買っていたんだけど、結局逃げず。そして逃げたコスモセンサーが逃げ切り勝ちと。やっぱり積極的な騎乗じゃないとダメだね。


「レース結果」を含むニュースと関連グッズの紹介
イマナビでは「レース結果」を含むニュースと関連グッズの紹介をしています。「レース結果」に興味があれば是非ご覧ください!
Posted at 2010.03.3 19:32 by イマナビ!News&Shopping