2010.02.06
小倉大賞典 《重賞レース結果》
所用で買えなかったので、小倉大賞典の結果だけ。
小倉大賞典
印 | 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 |
1 | 16 | オースミスパーク | 牡5 | 54.0 | 藤岡康太 | 1:47.2 | 37.1 | 472 +6 | 7 | ||
2 | 14 | ナリタクリスタル | 牡4 | 54.0 | 武豊 | 1:47.5 | クビ+1 3/4 | 36.7 | 486 +4 | 2 | |
3 | 10 | マヤノライジン | 牡9 | 54.0 | 福永祐一 | 1:47.6 | 1/2 | 36.8 | 486 +6 | 13 | |
4 | 9 | ダンスインザモア | 牡8 | 55.0 | 丸田恭介 | 1:47.7 | 1/2 | 36.1 | 508 -2 | 5 | |
5 | 4 | マイネルスターリー | 牡5 | 56.0 | 三浦皇成 | 1:47.2 | 2位降着 | 36.2 | 482 +14 | 4 |
7番人気オースミスパークが逃げて、1000m58.3秒。平均ペース。直線入っても脚色衰えず、オースミスパークがそのまま逃げ切り勝ち。2着入線のマイネルスターリーが進路妨害で5着に降着。1番人気リトルアマポーラ見せ場もなく13着。