2010.01.30
東京新聞杯 《重賞レース結果》
競馬場に行ってたので、結果だけ。
東京新聞杯
印 | 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 |
1 | 2 | レッドスパーダ | 牡4 | 55.0 | 横山典弘 | 1:32.1 | 33.5 | 534 -4 | 2 | ||
2 | 4 | トライアンフマーチ | 牡4 | 55.0 | ルメール | 1:32.3 | 1 1/2 | 33.4 | 476 +4 | 1 | |
3 | 1 | エーシンフォワード | 牡5 | 56.0 | 柴田善臣 | 1:32.3 | ハナ | 33.4 | 478 0 | 6 | |
4 | 6 | マイネルファルケ | 牡5 | 56.0 | 藤田伸二 | 1:32.6 | 2 | 34.4 | 528 +10 | 5 | |
5 | 13 | リザーブカード | 牡7 | 56.0 | 北村宏司 | 1:32.7 | クビ | 33.2 | 502 -4 | 13 |
もちろん馬券はトライアンフマーチからいっていたので取ったんだけど、めちゃ安だったので写真も撮らなかった。
レースはスローの前残り競馬。2番手に付けていた2番人気レッドスパーダが抜け出して勝利。横山典はこういうレースが実に上手い。2着に1番人気トライアンフマーチ。