2009.12.05
ステイヤーズS、鳴尾記念 《重賞レース結果》
ステイヤーズSと鳴尾記念の結果。
ステイヤーズS
印 | 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 |
1 | 5 | フォゲッタブル | 牡3 | 55.0 | スミヨン | 3:51.3 | 34.2 | 486 -4 | 1 | ||
2 | 9 | ゴールデンメイン | せん9 | 57.0 | 北村宏司 | 3:51.5 | 1 1/4 | 34.9 | 462 -6 | 13 | |
3 | 13 | モンテクリスエス | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | 3:51.6 | 1/2 | 34.4 | 548 -2 | 2 | |
4 | 11 | トウカイトリック | 牡7 | 57.0 | 蛯名正義 | 3:51.6 | クビ | 34.1 | 446 0 | 3 | |
5 | 8 | マサライト | 牡5 | 57.0 | 古川吉洋 | 3:51.6 | アタマ | 35.0 | 484 -2 | 9 |
鳴尾記念
印 | 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 |
1 | 13 | アクシオン | 牡6 | 56.0 | 藤田伸二 | 1:46.5 | 33.1 | 518 -2 | 7 | ||
2 | 5 | スマートギア | 牡4 | 56.0 | 武豊 | 1:46.7 | 1 1/4 | 32.8 | 464 +6 | 4 | |
3 | 11 | ナムラクレセント | 牡4 | 56.0 | 小牧太 | 1:46.7 | ハナ | 33.4 | 500 +2 | 2 | |
4 | 7 | イコピコ | 牡3 | 55.0 | ルメール | 1:46.9 | 1 1/4 | 33.8 | 466 +2 | 1 | |
5 | 6 | レッドスパーダ | 牡3 | 55.0 | 内田博幸 | 1:46.9 | ハナ | 34.0 | 532 0 | 5 |
結果だけ。