2009.11.21
福島記念、東スポ杯2歳S 《重賞レース回顧と馬券結果》
福島記念と東スポ杯2歳Sの回顧と馬券結果。
福島記念
| 印 | 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 |
| ▲ | 1 | 6 | サニーサンデー | 牡3 | 51.0 | 吉田隼人 | 1:58.6 | 36.3 | 484 +2 | 8 | |
| △ | 2 | 1 | トウショウシロッコ | 牡6 | 56.0 | 吉田豊 | 1:58.6 | クビ | 35.6 | 480 +8 | 5 |
| 3 | 16 | トーセンクラウン | 牡5 | 53.0 | 江田照男 | 1:58.8 | 1 | 35.7 | 462 -2 | 12 | |
| 4 | 4 | デストラメンテ | 牡5 | 54.0 | 丸田恭介 | 1:58.9 | 1/2 | 36.1 | 460 0 | 10 | |
| ○ | 5 | 14 | サクラオリオン | 牡7 | 57.0 | 秋山真一郎 | 1:59.1 | 1 1/2 | 36.3 | 470 +2 | 3 |
◎10レッツゴーキリシマ 1番人気 7着
○14サクラオリオン 3番人気 5着
▲6サニーサンデー 8番人気 1着
△5リクエストソング 2番人気 8着
△1トウショウシロッコ 5番人気 2着
東スポ杯2歳S
| 印 | 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 |
| 1 | 14 | ローズキングダム | 牡2 | 55.0 | 小牧太 | 1:48.2 | 34.0 | 450 -6 | 1 | ||
| △ | 2 | 16 | トーセンファントム | 牡2 | 55.0 | スミヨン | 1:48.2 | アタマ | 33.4 | 480 +2 | 3 |
| 3 | 9 | レッドスパークル | 牡2 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:48.5 | 1 3/4 | 33.6 | 460 -4 | 9 | |
| ○ | 4 | 17 | サンディエゴシチー | 牡2 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:48.5 | アタマ | 34.7 | 494 +6 | 4 |
| 5 | 1 | ダイワアセット | 牡2 | 55.0 | 菊沢隆徳 | 1:48.5 | クビ | 34.1 | 490 0 | 10 |
◎3ニシノメイゲツ 5番人気 6着
○17サンディエゴシチー 4番人気 4着
▲12ギュンター 13番人気 13着
△16トーセンファントム 3番人気 2着
△8モズ 7番人気 7着
風邪をひいたようで体調が最悪なので、結果だけ。


Trackback URL
Comment & Trackback
Comment feed
Comment